両替機に関連して、歴代の紙幣(千円, 二千円, 五千円, 一万円)及び五百円硬貨の発行時期や寸法等の周辺情報を以下の表に整理して示しておきます。
紙幣と五百円硬貨
紙幣は、発行時期によって「A券」「B券」等に分類されています。下表に「D券」以降に発行されたものを示します。 (2026年6月時点)
| 分類 | 券種 | 発行日 | 肖像等 | 寸法(縦×横) |
|---|---|---|---|---|
| D券 | 一万円 | 1984(昭和59)年11月1日 | 福沢諭吉 | 76mm×160mm |
| 〃 | 五千円 | 1984(昭和59)年11月1日 | 新渡戸稲造 | 76mm×155mm |
| 〃 | 千円 | 1984(昭和59)年11月1日 | 夏目漱石 | 76mm×150mm |
| 〃 | 二千円 | 2000(平成12)年7月19日 | 首里城守礼門 | 76mm×154mm |
| E券 | 一万円 | 2004(平成16)年11月1日 | 福沢諭吉 | 76mm×160mm |
| 〃 | 五千円 | 2004(平成16)年11月1日 | 樋口一葉 | 76mm×156mm |
| 〃 | 千円 | 2004(平成16)年11月1日 | 野口英世 | 76mm×150mm |
| F券 | 一万円 | 2024(令和6)年7月3日 | 渋沢栄一 | 76mm×160mm |
| 〃 | 五千円 | 2024(令和6)年7月3日 | 津田梅子 | 76mm×156mm |
| 〃 | 千円 | 2024(令和6)年7月3日 | 北里柴三郎 | 76mm×150mm |
参考:この他には以下の分類があります。
[ 戦前のお札 ]1885(明治18)年~1943(昭和18)年発行
い一円券, 改造一円券, 旧一円券
[ A券 ]1946(昭和21)年発行
百円券, 十円券, 五円券, 一円券
[ B券 ]1950~1953(昭和25~28)年発行
千円券, 五百円券, 百円券, 五十円券
[ C券 ]1957~1969(昭和32~44)年発行
一万円券, 五千円券, 千円券, 五百円券
以上、国立印刷局公表資料による
五百円硬貨には、下表に示した3世代があります。 (2026年6月時点)
| 世代 | 正式名称 | 発行日 | 直径 | 重さ |
|---|---|---|---|---|
| 初代 | 五百円白銅貨幣 | 1982(昭和57)年5月1日 | 26.5mm | 7.20g |
| 2代 | 五百円ニッケル黄銅貨幣 | 2000(平成12)年8月1日 | 26.5mm | 7.00g |
| 3代 | 五百円バイカラー・クラッド貨幣 | 2021(令和3)年11月1日 | 26.5mm | 7.10g |
以上、財務省公表資料他による
なお他所による資料ながら、厚みの実測値について
初代:1.85mm
2代:1.81mm
3代:1.81mm
という情報があります。